2022年奇台县水利局行政执法监察人员名录
| 索 引 号 | QT016/2022-000014 | 主题分类 | |
| 名 称 | 2022年奇台县水利局行政执法监察人员名录 | ||
| 主 题 词 | 2022 奇台县 水利局 行政执法 执法监察 名录 | ||
| 文 号 | 发文日期 | 2022-05-24 11:49:55 | |
| 发文单位 | 奇台县水利局 | 发布机构 | 奇台县政府网 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 职务 | 职级 | 学历 | 民族 | 编制 | 面貌 | 证号 |
| 1 | 鲁新平 | 男 | 水利局 | 党组书记 | 一级主任科员 | 硕士研究生 | 汉族 | 行政 | 党员 | 31050518001 |
| 2 | 李智年 | 男 | 水利局 | 局长 | 乡科级正职 | 本科 | 汉族 | 行政 | 党员 | 31050518002 |
| 3 | 徐发新 | 男 | 水利局 | 办公室主任 | 专业六级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518003 |
| 4 | 孙福林 | 男 | 监察大队 | 支部书记 | 二级主任科员 | 汉族 | 参公 | 党员 | 31050518004 | |
| 5 | 李强 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业六级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518005 |
| 6 | 杜宏君 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业八级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518006 |
| 7 | 吴建功 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 技师 | 中专 | 汉族 | 参公 | 党员 | 31050518007 |
| 8 | 张小刚 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 技师 | 大专 | 俄罗斯 | 参公 | 群众 | 31050518008 |
| 9 | 曹文建 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 一级科员 | 本科 | 汉族 | 参公 | 党员 | 31050518009 |
| 10 | 马春云 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 三级主任科员 | 大专 | 回族 | 参公 | 群众 | 31050518010 |
| 11 | 张永龙 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业八级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518011 |
| 12 | 张军 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业六级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518012 |
| 13 | 张世栋 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业九级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518013 |
| 14 | 古丽努尔·买买提 | 女 | 监察大队 | 水政监察员 | 四级主任科员 | 本科 | 维吾尔族 | 参公 | 党员 | 31050518014 |
| 15 | 阿迪力·喀哈尔 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业九级 | 本科 | 维吾尔族 | 事业 | 群众 | 31050518015 |
| 16 | 鲁振东 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 三级主任科员 | 大专 | 汉族 | 参公 | 群众 | 31050518016 |
| 17 | 彭艳春 | 女 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业九级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518017 |
| 18 | 沈金山 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 管理九级 | 本科 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518018 |
| 19 | 姜丽伟 | 女 | 监察大队 | 水政监察员 | 一级科员 | 本科 | 汉族 | 参公 | 群众 | 31050518019 |
| 20 | 刘健 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业十级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518020 |
| 21 | 王宏庆 | 男 | 水管总站 | 副站长 | 专业五级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518021 |
| 22 | 翟军强 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518022 | ||
| 23 | 樊荣 | 男 | 水管站 | 站长 | 专业十级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518023 |
| 24 | 冯延刚 | 男 | 水管站 | 站长 | 专业六级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518024 |
| 25 | 俞靖 | 男 | 水管总站 | 工程师 | 专业十级 | 本科 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518025 |
| 26 | 王玉堂 | 男 | 水管站 | 站长 | 专业九级 | 中专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518026 |
| 27 | 李育林 | 男 | 水管站 | 站长 | 专业十级 | 中专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518027 |
| 28 | 王永忠 | 男 | 水管站 | 站长 | 专业九级 | 大专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518028 |
| 29 | 王峰 | 男 | 供水站 | 工程师 | 工程师 | 本科 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518029 |
| 30 | 哈力木别克·居开 | 男 | 水务中心 | 副主任 | 管理八级 | 大专 | 哈族 | 行政 | 党员 | 31050518030 |
| 31 | 刘永山 | 男 | 水务中心 | 副主任 | 管理八级 | 本科 | 回族 | 行政 | 党员 | 31050518031 |
| 32 | 宁元忠 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 工勤 | 中专 | 汉族 | 事业 | 群众 | 31050518032 |
| 33 | 穆剑波 | 男 | 水管总站 | 支部书记 | 管理七级 | 本科 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518033 |
| 35 | 樊金春 | 男 | 水管站 | 站长 | 专业九级 | 中专 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518034 |
| 34 | 刘鹏 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 专业九级 | 专科 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518035 |
| 36 | 赵国瑞 | 男 | 监察大队 | 队长 | 乡科级副职 | 本科 | 汉族 | 行政 | 党员 | 31050518036 |
| 37 | 艾根生 | 男 | 河长办 | 水政监察员 | 专业技术岗五级 | 专科 | 汉族 | 事业 | 党员 | 31050518037 |
| 38 | 李哲 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 二级主任科员 | 本科 | 汉族 | 行政 | 党员 | 31050518038 |
| 39 | 褚晓东 | 男 | 监察大队 | 水政监察员 | 技师 | 高中 | 汉族 | 参公 | 群众 | 31050518039 |
