【公示公告】2024年奇台县“三支一扶”高校毕业生招募入闱体检人员名单
索 引 号 | QT011/2024-000090 | 主题分类 | |
名 称 | 【公示公告】2024年奇台县“三支一扶”高校毕业生招募入闱体检人员名单 | ||
主 题 词 | 2024 奇台县 三支一扶 高校毕业生 招募 体检 | ||
文 号 | 发文日期 | 2024-08-12 12:33:37 | |
发文单位 | 奇台县人力资源和社会保障局 | 发布机构 | 奇台县政府网 |
2024年奇台县“三支一扶”高校毕业生招募入闱体检人员名单
序号 服务单位名称 服务类别 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 翟瑞波 76 80 78.0
2 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 王宁 73 80.6 76.8
3 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 张珈毓 72 79.3 75.7
4 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 库丽扎尔·努尔哈孜 83 59.7 71.4
5 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 吉别克·马吾提汉 71 66.3 68.7
6 奇台县东湾镇中心学校 支教 李艳果 74 80.7 77.4
7 奇台县东湾镇中心学校 支教 于飞 75 78 76.5
8 奇台县东湾镇中心学校 支教 王慧 68 81 74.5
9 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 张宝霖 72 76.7 74.4
10 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 姬文欣 67 81.7 74.4
11 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 李鑫怡 67 76 71.5
12 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 靳羽蝶 66 77 71.5
13 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 叶尔森·阿德力 66 72 69.0
14 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 支教 许明乐 61 81.7 71.4
15 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 支教 张媛媛 57 83.7 70.4
16 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 支教 褚文英 55 82 68.5 加试成绩85.3
17 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 黎春杨 67 81.7 74.4
18 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 桂金敏 67 80.7 73.9
19 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 韩宜均 67 77 72.0
20 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 王添 68 72.7 70.4
21 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 吾拜旦·阿卜杜吾普尔 49 72 60.5
22 奇台县西地镇中心学校 支教 张欣 73 84.3 78.7
23 奇台县西地镇中心学校 支教 王孜涵 69 82.7 75.9
24 奇台县西地镇中心学校 支教 冯薇 65 84 74.5
25 奇台县吉布库镇人民政府 人社服务专员 张博凯 76 75 75.5
26 奇台县碧流河镇洞子沟村民委员会 人社服务专员 秦天旭 78 81 79.5
序号 服务单位名称 服务类别 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 翟瑞波 76 80 78.0
2 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 王宁 73 80.6 76.8
3 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 张珈毓 72 79.3 75.7
4 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 库丽扎尔·努尔哈孜 83 59.7 71.4
5 奇台县大泉塔塔尔族乡中心学校 支教 吉别克·马吾提汉 71 66.3 68.7
6 奇台县东湾镇中心学校 支教 李艳果 74 80.7 77.4
7 奇台县东湾镇中心学校 支教 于飞 75 78 76.5
8 奇台县东湾镇中心学校 支教 王慧 68 81 74.5
9 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 张宝霖 72 76.7 74.4
10 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 姬文欣 67 81.7 74.4
11 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 李鑫怡 67 76 71.5
12 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 靳羽蝶 66 77 71.5
13 奇台县五马场哈萨克族乡中心学校 支教 叶尔森·阿德力 66 72 69.0
14 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 支教 许明乐 61 81.7 71.4
15 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 支教 张媛媛 57 83.7 70.4
16 奇台县乔仁哈萨克族乡中心学校 支教 褚文英 55 82 68.5 加试成绩85.3
17 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 黎春杨 67 81.7 74.4
18 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 桂金敏 67 80.7 73.9
19 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 韩宜均 67 77 72.0
20 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 王添 68 72.7 70.4
21 奇台县坎尔孜乡中心学校 支教 吾拜旦·阿卜杜吾普尔 49 72 60.5
22 奇台县西地镇中心学校 支教 张欣 73 84.3 78.7
23 奇台县西地镇中心学校 支教 王孜涵 69 82.7 75.9
24 奇台县西地镇中心学校 支教 冯薇 65 84 74.5
25 奇台县吉布库镇人民政府 人社服务专员 张博凯 76 75 75.5
26 奇台县碧流河镇洞子沟村民委员会 人社服务专员 秦天旭 78 81 79.5