【政策补贴】关于拨付奇台县2023-2024年在校生SYB创业培训补贴资金的公示
索 引 号 | QT011/2024-000054 | 主题分类 | |
名 称 | 【政策补贴】关于拨付奇台县2023-2024年在校生SYB创业培训补贴资金的公示 | ||
主 题 词 | 奇台县 2023-2024 年在 syb 培训 补贴资金 | ||
文 号 | 发文日期 | 2024-04-23 18:03:15 | |
发文单位 | 奇台县人力资源和社会保障局 | 发布机构 | 奇台县政府网 |
关于拨付奇台县2023-2024年在校生SYB创业培训补贴资金的公示
根据《昌吉州人力资源和社会保障部办公厅、财政部办公厅关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(人社厅发〔2019〕117 号)和《人力资源社会保障部 财政部关于实施职业技能提 升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知》(人社部发〔2020〕10 号)等文件要求。
经审核,我县符合发放2023年-2024年在校生SYB创业培训补贴共22个班级603人,应拨付在校生SYB创业培训补贴资金合计:36.18万元,现予以公示(详见附表),公示期为2024年4月24日—4月30日,任何组织和个人如对公示情况有异议的,请于公示期内拨打监督电话:0994-7240080。
附件:奇台县2023年-2024年在校生SYB创业培训补贴资金名单
奇台县人力资源和社会保障局
2024年4月23日
奇台县2023年10月-2024年1月在校生
SYB创业培训补贴资金名单
序号 培训机构 期号 工种(培训项目) 100%补贴人数 补贴标准(元/人) 金额
1 奇台高级技工学校 jg2023090904 在校生SYB创业培训 27 600 16200
2 奇台高级技工学校 jg2023090905 在校生SYB创业培训 28 600 16800
3 奇台高级技工学校 jg2023090906 在校生SYB创业培训 26 600 15600
4 奇台高级技工学校 jg2023090907 在校生SYB创业培训 27 600 16200
5 奇台高级技工学校 jg2023090908 在校生SYB创业培训 17 600 10200
6 奇台高级技工学校 jg20230100901 在校生SYB创业培训 28 600 16800
7 奇台高级技工学校 jg20230100902 在校生SYB创业培训 29 600 17400
8 奇台高级技工学校 jg20230100903 在校生SYB创业培训 25 600 15000
9 奇台高级技工学校 jg20230100904 在校生SYB创业培训 25 600 15000
10 奇台高级技工学校 jg20230100909 在校生SYB创业培训 27 600 16200
11 奇台高级技工学校 jg20230100910 在校生SYB创业培训 28 600 16800
12 奇台高级技工学校 jg20230100911 在校生SYB创业培训 29 600 17400
13 奇台高级技工学校 jg20230100912 在校生SYB创业培训 28 600 16800
14 奇台高级技工学校 jg2023110930 在校生SYB创业培训 30 600 18000
15 奇台高级技工学校 jg2023110931 在校生SYB创业培训 30 600 18000
16 奇台高级技工学校 jg2023110932 在校生SYB创业培训 28 600 16800
17 奇台高级技工学校 jg2023110933 在校生SYB创业培训 30 600 18000
18 奇台高级技工学校 jg2023110934 在校生SYB创业培训 27 600 16200
19 奇台高级技工学校 jg2024010906 在校生SYB创业培训 29 600 17400
20 奇台高级技工学校 jg2024010907 在校生SYB创业培训 27 600 16200
21 奇台高级技工学校 jg2024010908 在校生SYB创业培训 29 600 17400
22 奇台高级技工学校 jg2024010909 在校生SYB创业培训 29 600 17400
合计 603 361800
根据《昌吉州人力资源和社会保障部办公厅、财政部办公厅关于做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(人社厅发〔2019〕117 号)和《人力资源社会保障部 财政部关于实施职业技能提 升行动“互联网+职业技能培训计划”的通知》(人社部发〔2020〕10 号)等文件要求。
经审核,我县符合发放2023年-2024年在校生SYB创业培训补贴共22个班级603人,应拨付在校生SYB创业培训补贴资金合计:36.18万元,现予以公示(详见附表),公示期为2024年4月24日—4月30日,任何组织和个人如对公示情况有异议的,请于公示期内拨打监督电话:0994-7240080。
附件:奇台县2023年-2024年在校生SYB创业培训补贴资金名单
奇台县人力资源和社会保障局
2024年4月23日
奇台县2023年10月-2024年1月在校生
SYB创业培训补贴资金名单
序号 培训机构 期号 工种(培训项目) 100%补贴人数 补贴标准(元/人) 金额
1 奇台高级技工学校 jg2023090904 在校生SYB创业培训 27 600 16200
2 奇台高级技工学校 jg2023090905 在校生SYB创业培训 28 600 16800
3 奇台高级技工学校 jg2023090906 在校生SYB创业培训 26 600 15600
4 奇台高级技工学校 jg2023090907 在校生SYB创业培训 27 600 16200
5 奇台高级技工学校 jg2023090908 在校生SYB创业培训 17 600 10200
6 奇台高级技工学校 jg20230100901 在校生SYB创业培训 28 600 16800
7 奇台高级技工学校 jg20230100902 在校生SYB创业培训 29 600 17400
8 奇台高级技工学校 jg20230100903 在校生SYB创业培训 25 600 15000
9 奇台高级技工学校 jg20230100904 在校生SYB创业培训 25 600 15000
10 奇台高级技工学校 jg20230100909 在校生SYB创业培训 27 600 16200
11 奇台高级技工学校 jg20230100910 在校生SYB创业培训 28 600 16800
12 奇台高级技工学校 jg20230100911 在校生SYB创业培训 29 600 17400
13 奇台高级技工学校 jg20230100912 在校生SYB创业培训 28 600 16800
14 奇台高级技工学校 jg2023110930 在校生SYB创业培训 30 600 18000
15 奇台高级技工学校 jg2023110931 在校生SYB创业培训 30 600 18000
16 奇台高级技工学校 jg2023110932 在校生SYB创业培训 28 600 16800
17 奇台高级技工学校 jg2023110933 在校生SYB创业培训 30 600 18000
18 奇台高级技工学校 jg2023110934 在校生SYB创业培训 27 600 16200
19 奇台高级技工学校 jg2024010906 在校生SYB创业培训 29 600 17400
20 奇台高级技工学校 jg2024010907 在校生SYB创业培训 27 600 16200
21 奇台高级技工学校 jg2024010908 在校生SYB创业培训 29 600 17400
22 奇台高级技工学校 jg2024010909 在校生SYB创业培训 29 600 17400
合计 603 361800