【行政执法人员】奇台县应急管理局行政执法人员信息统计表
| 索 引 号 | QT024/2024-000041 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政执法人员】奇台县应急管理局行政执法人员信息统计表 | ||
| 主 题 词 | 行政执法人员 奇台县 应急管理 统计表 | ||
| 文 号 | 发文日期 | 2024-09-10 17:10:03 | |
| 发文单位 | 奇台县应急管理局 | 发布机构 | 奇台县政府网 |
| 奇台县应急管理局行政执法人员证件信息统计表 | ||||||
| 序号 | 地州/县市 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 执法证号 |
| 1 | 奇台县 | 于守江 | 男 | 奇台县应急管理局 | 局长 | 31050524002 |
| 2 | 奇台县 | 张乃成 | 男 | 奇台县应急管理局 | 副局长 | 31050524003 |
| 3 | 奇台县 | 邱勇 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 主任 | 31050524004 |
| 4 | 奇台县 | 李雪峰 | 女 | 奇台县应急管理综合行政执法大队 | 大队长 | 31050524006 |
| 5 | 奇台县 | 朱莎 | 女 | 奇台县应急管理综合行政执法大队 | 科员 | 31050524007 |
| 6 | 奇台县 | 严 江 | 男 | 奇台县应急管理综合行政执法大队 | 科员 | 31050524008 |
| 7 | 奇台县 | 张治海 | 男 | 奇台县应急管理综合行政执法大队 | 科员 | 31050524009 |
| 8 | 奇台县 | 如苏力 | 男 | 奇台县应急管理综合行政执法大队 | 科员 | 31050524010 |
| 9 | 奇台县 | 杨秉飞 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050524012 |
| 10 | 奇台县 | 夏兵 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050524013 |
| 11 | 奇台县 | 陈天鑫 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050524014 |
| 12 | 奇台县 | 陈文露 | 女 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050524016 |
| 13 | 奇台县 | 崔珍 | 女 | 奇台县地震台 | 科员 | 31050524017 |
| 14 | 奇台县 | 张禄 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050524018 |
| 15 | 奇台县 | 李鸿虎 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050524020 |
| 16 | 奇台县 | 古勒美热 | 女 | 奇台县地震台 | 科员 | 31050524021 |
| 17 | 奇台县 | 王刚 | 男 | 奇台县矿山安全服务保障中心 | 科员 | 31050524023 |
| 18 | 奇台县 | 邓家华 | 男 | 奇台县地震台 | 台长 | 31050503024 |
| 19 | 奇台县 | 张锡亮 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050503025 |
| 20 | 奇台县 | 刘晶 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050503026 |
| 21 | 奇台县 | 贾子龙 | 男 | 奇台县自然灾害综合监测预警中心 | 科员 | 31050503027 |
| 22 | 奇台县 | 徐小军 | 男 | 奇台县应急管理局 | 副局长 | 31050503028 |
