奇台县政资中心工作人员考核细则(窗口工作人员)
索 引 号 | QT037/2022-000016 | 主题分类 | 其他 |
名 称 | 奇台县政资中心工作人员考核细则(窗口工作人员) | ||
主 题 词 | 奇台县 资中 工作人员 考核细则 | ||
文 号 | 发文日期 | 2022-06-07 18:59:02 | |
发文单位 | 奇台县政务服务和公共资源交易中心 | 发布机构 | 奇台县政府网 |
附件4 | ||
奇台县政资中心工作人员考核细则(窗口工作人员) | ||
序号 | 考核内容 | 考核细则 |
1 | 出(考)勤 (200分) |
参加各类学习、会议、培训、劳动、活动等无故迟到或早退的,每次扣10分; |
2 | 旷到一次(每半天), 扣20分; | |
3 | 每月补卡不得超过5次,每超一次扣5分; | |
4 | 考勤打卡弄虚作假,每发现一次扣20分,并在晨会上做深刻检讨; | |
5 | 因公外出报备时间超过2小时(会议、踏勘等特殊情况除外)或以外出名义办私事视为旷工,发现一次扣20分; | |
6 | 擅自离岗、脱岗的,每发现一次扣10分; | |
7 | 每月事假累计每超出半天的,扣10分;病假提供病历者不扣分,无病历者按事假扣分,请病假需在一周内向巡察科提供病历; | |
8 | 行为规范(200分) | 未按要求统一着装、配戴工作牌、口罩的,每发现一次扣10分; |
9 | 工作期间做与工作无关事项(串岗、浏览网页、聊天、玩手机、吃零食等)的,每发现一次扣10分; | |
10 | 对办事群众态度冷漠、语气生硬、办事推诿的,每发现一次扣20分; | |
11 | 下班后未关闭电子设备的,每发现一次扣10分; | |
12 | 不配合中心管理,损坏公共财产,随意搬移绿植,导致公共财产损害、丢失的,每发现一次扣20分,并作出相应赔偿; | |
13 | 未严格落实保密制度,致使发生失泄密事件,扣100分,情节严重的,上报县纪委监委第二派驻纪检监察组,并取消年终评先评优资格。 | |
14 | 请假、休假按中心规定未派固定B岗的,每次每天扣20分;对随意更换B岗或因B岗业务不熟影响办事效率的,每次扣10分; | |
15 | 在大厅、卫生间、办公区等地抽烟的,每发现一次扣50分; | |
16 | 发现办事群众吸烟或吸烟视而不见,未及时做提醒和制止的,每发现一次扣100分; | |
17 | 办事过程中,有吃、拿、卡、要、推、拖、绕等行为的,每发现一次扣100分。情节严重的上报县纪委监委第二派驻纪检监察组,并取消年终评先评优资格。 | |
18 | 未按中心规定做好工作区域内环境卫生、物品摆放、台面清洁等工作的,每次扣10分; | |
19 | 未按要求在规定时限内完成各类整改任务的,每次扣20分; | |
20 | 被上级部门通报批评、曝光,未按规定办理或服务不周,造成办事群众、企业有效投诉的,视情况予以扣分(区级扣100分,州级扣80分,县级50分,中心扣30分),并取消相关人员本年度评优资格; | |
21 | 未按要求开启、登录评价器、离岗时间超过5分钟、评价器未显示“暂停服务”,或回到岗位时未及时取消“暂停服务”的,每发现一次扣10分; | |
22 | 未开展满意度评价,每件扣5分,评价不满意的,每人次扣10分;窗口满意率未达到95%及以上的,每月扣10分,95%以下的每低十个百分点,加扣10分; | |
23 | 不得代替办事群众进行评价(被群众授权除外),每发现一次扣10分;评价器系统有故障不及时向信息科报备的,每次扣5分; | |
24 | 因特殊情况,确需首席代表或派驻人员暂时离岗的需提供证明(短信通知或微信通知等)或由单位负责人和服务科沟通后方可离岗,否则每次扣10分; | |
25 | 岗位职责(400分) | 对业务最新政策和办事流程不清楚,掌握不熟练,导致一次性告知不到位,造成群众来回跑、多次跑的,每发现一次扣20分; |
26 | 上班期间办事群众拨打窗口咨询电话无人接听或答复内容不详,表述不清,引导不精准,造成不良影响的,每发现一次扣30分; | |
27 | 无故不报备、不接听窗口工作电话,影响工作,造成不良影响的,每次扣20分; | |
28 | 对大厅业务服务功能不清楚,指引服务不精准,造成群众来回跑的,每发现一次扣20分; | |
29 | 窗口工作人员配合意识、大局意识、服务意识不强,导致工作效率低,推诿扯皮,工作跟进不够,不能及时有效解答办事群众的问题,每发现一次扣30分; | |
30 | 首问责任制落实不到位,不能严格落实“窗口无否决权”服务机制的,每发现一次扣20分(遇到群众提出的问题,不说不是我办,告知是谁办;不说不能办,要说怎么办;不说不知道怎么办,要想办法办); | |
31 | 因工作失误给办事群众造成不便和损失,给中心带来不良影响的,每发现一次扣50分; | |
32 | 落实微笑服务、延时服务、预约服务、适老化服务、上门服务等举措不到位的,每发现一次扣50分; | |
33 | 会议培训 学习 (100分) |
学习态度不端正、不积极,任务完成不好的,不能认真完成学习笔记、学习强国、法宣在线、各类转发截图等任务的,每次扣10分; |
34 | 以办业务为由,无故不参加学习的,每发现一次扣20分; | |
35 | 不按时参加晨会或晨会不认真,走过场的,每发现一次扣20分; | |
36 | 落实“两个统筹” (100分) | 不认真落实带(值)班工作,存在脱岗、漏岗、空岗及通讯不畅等情况的,每发现一次扣20分; |
37 | 值班期间隐患排查不到位,发现隐患不及时上报,造成重大损失的,发现一次扣100分,情节严重的移交相关部门处理;并取消年终评先评优资格。 | |
38 | 对中心制定的各类应急演练预案不熟悉、不清楚的,每发现一次扣10分; | |
39 | 调换班不按规定履行手续的,发现一次扣20分; | |
40 | 不按时交接班或交接班不到位的,发现一次扣20分; | |
41 | 值班时玩手机或长时间接打私人电话的,每发现一次扣20分; | |
42 | 值班期间有喝酒、赌博等行为的,发现一次扣100分; | |
43 | 不按要求认真落实核酸检测、消杀台账等防疫措施的,每发现一次扣10分; | |
44 | 加分项 | 开展延时服务(40分钟以上)、预约、上门等服务,并受到办事群众好评的,经核查属实的(附图片资料),每次加20分; |
45 | 积极配合中心开展“放管服”改革工作创新或者主动落实上级重大审批制度改革并取得实效的,每项加20分;积极配合中心推动重点工作的,每完成1项加10分,自主创新服务新举措被中心采纳推广的,每项一次性奖励50分; | |
46 | 发生紧急状况,第一时间告知领导的,加50分; | |
47 | 向中心提供建设性意见并被中心采纳,(每件)加50分; | |
48 | 检举他人有违反中心规定行为,并由中心确认属实的,每人次加50分; | |
49 | 加分项 | 本人被中心、办事群众或上级部门口头或书面表扬的,每人次加10-20分; |
50 | 积极参与中心或县上组织的各类活动,每人每次加10分,表现突出或取得名次的,加30-50分; | |
51 | 以政资中心名义撰写的信息、视频等,经中心领导审核同意上报的每篇加10分,被上级部门采用的,区级的加100分、州级的加50分、县级的加30分; | |
52 | 参与解说任务完成情况较好的,区级每次加50分,州级每次加30分,县级每次加20分;解说任务完成一般的减半加分。 | |
53 | 做好人好事的,根据具体情形,每件加30-50分; | |
54 | 参与配合中心做好大宣传工作,作品完成好、宣传效果佳的,每人次加50分; | |
55 | 每月全勤的,每人加20分; | |
56 | 被评为月度“星级窗口”的,区域内所有人员加10分;被评为月度“服务明星”的,本人加30分;被评为“党员先锋岗”的,本人加30分;被评为“最佳首席代表”的,本人加30分; | |
57 | 学习强国每月积分排名前10名的加20分,每月积分排名最后10名的扣20分; | |
58 | 被区、州、县纳入绩效考核的政务服务及相关工作,月、季、年度考核如获上级部门红头文件通报表扬或者进入前三名的,相关工作人员每人给予一定的加分奖励(县级30分、州级50分、区级100分)。 |